Prayer Times
Monthly Prayer Schedule
| Nov | Jumada Al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 6:27AM | 7:50AM | 12:54PM | 3:31PM | 5:56PM | 7:20PM |
| 02 Sun | 11 | 5:28AM | 6:52AM | 11:54AM | 2:29PM | 4:55PM | 6:19PM |
| 03 Mon | 12 | 5:30AM | 6:53AM | 11:54AM | 2:28PM | 4:54PM | 6:17PM |
| 04 Tue | 13 | 5:31AM | 6:55AM | 11:54AM | 2:27PM | 4:52PM | 6:16PM |
| 05 Wed | 14 | 5:32AM | 6:56AM | 11:54AM | 2:26PM | 4:51PM | 6:15PM |
| 06 Thu | 15 | 5:33AM | 6:57AM | 11:54AM | 2:25PM | 4:50PM | 6:14PM |
| 07 Fri | 16 | 5:35AM | 6:59AM | 11:54AM | 2:24PM | 4:48PM | 6:13PM |
| 08 Sat | 17 | 5:36AM | 7:00AM | 11:54AM | 2:23PM | 4:47PM | 6:12PM |
| 09 Sun | 18 | 5:37AM | 7:02AM | 11:54AM | 2:22PM | 4:46PM | 6:11PM |
| 10 Mon | 19 | 5:38AM | 7:03AM | 11:54AM | 2:21PM | 4:45PM | 6:10PM |
| 11 Tue | 20 | 5:39AM | 7:04AM | 11:54AM | 2:20PM | 4:44PM | 6:09PM |
| 12 Wed | 21 | 5:41AM | 7:06AM | 11:54AM | 2:19PM | 4:42PM | 6:08PM |
| 13 Thu | 22 | 5:42AM | 7:07AM | 11:55AM | 2:19PM | 4:41PM | 6:07PM |
| 14 Fri | 23 | 5:43AM | 7:09AM | 11:55AM | 2:18PM | 4:40PM | 6:06PM |
| 15 Sat | 24 | 5:44AM | 7:10AM | 11:55AM | 2:17PM | 4:39PM | 6:05PM |
| 16 Sun | 25 | 5:45AM | 7:11AM | 11:55AM | 2:16PM | 4:38PM | 6:04PM |
| 17 Mon | 26 | 5:47AM | 7:13AM | 11:55AM | 2:15PM | 4:37PM | 6:04PM |
| 18 Tue | 27 | 5:48AM | 7:14AM | 11:56AM | 2:15PM | 4:36PM | 6:03PM |
| 19 Wed | 28 | 5:49AM | 7:15AM | 11:56AM | 2:14PM | 4:36PM | 6:02PM |
| 20 Thu | 29 | 5:50AM | 7:17AM | 11:56AM | 2:13PM | 4:35PM | 6:01PM |
| 21 Fri | 30 | 5:51AM | 7:18AM | 11:56AM | 2:13PM | 4:34PM | 6:01PM |
| Dec | Jumada Al-Thani | ||||||
| 22 Sat | 01 | 5:52AM | 7:19AM | 11:56AM | 2:12PM | 4:33PM | 6:00PM |
| 23 Sun | 02 | 5:53AM | 7:21AM | 11:57AM | 2:12PM | 4:32PM | 6:00PM |
| 24 Mon | 03 | 5:55AM | 7:22AM | 11:57AM | 2:11PM | 4:32PM | 5:59PM |
| 25 Tue | 04 | 5:56AM | 7:23AM | 11:57AM | 2:11PM | 4:31PM | 5:59PM |
| 26 Wed | 05 | 5:57AM | 7:24AM | 11:58AM | 2:10PM | 4:30PM | 5:58PM |
| 27 Thu | 06 | 5:58AM | 7:26AM | 11:58AM | 2:10PM | 4:30PM | 5:58PM |
| 28 Fri | 07 | 5:59AM | 7:27AM | 11:58AM | 2:09PM | 4:29PM | 5:58PM |
| 29 Sat | 08 | 6:00AM | 7:28AM | 11:59AM | 2:09PM | 4:29PM | 5:57PM |
| 30 Sun | 09 | 6:01AM | 7:29AM | 11:59AM | 2:09PM | 4:28PM | 5:57PM |
| 01 Mon | 10 | 6:02AM | 7:30AM | 11:59AM | 2:09PM | 4:28PM | 5:57PM |
Open daily from Fajr to Isha
10502 NE Wasco St Portland, OR 97220