Prayer Times
Monthly Prayer Schedule
Apr | Dhul-Qadah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Tue | 01 | 4:26AM | 6:01AM | 1:08PM | 5:02PM | 8:15PM | 9:50PM |
30 Wed | 02 | 4:24AM | 5:59AM | 1:07PM | 5:03PM | 8:16PM | 9:52PM |
01 Thu | 03 | 4:22AM | 5:58AM | 1:07PM | 5:03PM | 8:18PM | 9:54PM |
02 Fri | 04 | 4:20AM | 5:56AM | 1:07PM | 5:04PM | 8:19PM | 9:56PM |
03 Sat | 05 | 4:18AM | 5:55AM | 1:07PM | 5:04PM | 8:20PM | 9:57PM |
04 Sun | 06 | 4:16AM | 5:53AM | 1:07PM | 5:05PM | 8:21PM | 9:59PM |
05 Mon | 07 | 4:14AM | 5:52AM | 1:07PM | 5:05PM | 8:23PM | 10:01PM |
06 Tue | 08 | 4:12AM | 5:50AM | 1:07PM | 5:05PM | 8:24PM | 10:03PM |
07 Wed | 09 | 4:10AM | 5:49AM | 1:07PM | 5:06PM | 8:25PM | 10:05PM |
08 Thu | 10 | 4:08AM | 5:48AM | 1:07PM | 5:06PM | 8:26PM | 10:06PM |
09 Fri | 11 | 4:06AM | 5:46AM | 1:07PM | 5:07PM | 8:28PM | 10:08PM |
10 Sat | 12 | 4:04AM | 5:45AM | 1:07PM | 5:07PM | 8:29PM | 10:10PM |
11 Sun | 13 | 4:02AM | 5:44AM | 1:07PM | 5:08PM | 8:30PM | 10:12PM |
12 Mon | 14 | 4:00AM | 5:43AM | 1:07PM | 5:08PM | 8:31PM | 10:14PM |
13 Tue | 15 | 3:59AM | 5:41AM | 1:07PM | 5:08PM | 8:32PM | 10:15PM |
14 Wed | 16 | 3:57AM | 5:40AM | 1:07PM | 5:09PM | 8:34PM | 10:17PM |
15 Thu | 17 | 3:55AM | 5:39AM | 1:07PM | 5:09PM | 8:35PM | 10:19PM |
16 Fri | 18 | 3:53AM | 5:38AM | 1:07PM | 5:10PM | 8:36PM | 10:21PM |
17 Sat | 19 | 3:52AM | 5:37AM | 1:07PM | 5:10PM | 8:37PM | 10:23PM |
18 Sun | 20 | 3:50AM | 5:36AM | 1:07PM | 5:10PM | 8:38PM | 10:24PM |
19 Mon | 21 | 3:48AM | 5:35AM | 1:07PM | 5:11PM | 8:39PM | 10:26PM |
20 Tue | 22 | 3:47AM | 5:34AM | 1:07PM | 5:11PM | 8:40PM | 10:28PM |
21 Wed | 23 | 3:45AM | 5:33AM | 1:07PM | 5:12PM | 8:42PM | 10:29PM |
22 Thu | 24 | 3:44AM | 5:32AM | 1:07PM | 5:12PM | 8:43PM | 10:31PM |
23 Fri | 25 | 3:42AM | 5:31AM | 1:07PM | 5:12PM | 8:44PM | 10:33PM |
24 Sat | 26 | 3:41AM | 5:30AM | 1:07PM | 5:13PM | 8:45PM | 10:34PM |
25 Sun | 27 | 3:39AM | 5:29AM | 1:07PM | 5:13PM | 8:46PM | 10:36PM |
26 Mon | 28 | 3:38AM | 5:28AM | 1:07PM | 5:13PM | 8:47PM | 10:38PM |
27 Tue | 29 | 3:36AM | 5:28AM | 1:07PM | 5:14PM | 8:48PM | 10:39PM |
May | Dhul-Hijjah | ||||||
28 Wed | 01 | 3:35AM | 5:27AM | 1:08PM | 5:14PM | 8:49PM | 10:41PM |
29 Thu | 02 | 3:34AM | 5:26AM | 1:08PM | 5:15PM | 8:50PM | 10:42PM |
Open daily from Fajr to Isha
10502 NE Wasco St Portland, OR 97220